The Air Research Technology Company
| ConveyVac Specifications | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stainless / Aluminum | A | B | C | D | E | F | Air Consumption @ 80 psi |
| 90008 / 98008 | 1" | 3.5" | 1/4 NPT | 0.80" | 1" | 1.50" | 28 cfm |
| 90012 / 98012 | 1.5" | 5.7" | 1/4 NPT | 1.25" | 1.5" | 2.75" | 28 cfm |
| 90022 / 98022 | 3" | 6" | 3/8 NPT | 2.25" | 1.5" | 4.00" | 32 cfm |
| 90032 / 98032 | 4" | 8" | 1/2 NPT | 3.25" | 2" | 5.00" | 42 cfm |
| 90042 / 98042 | 6" | 10" | 1/2 NPT | 4.25" | 2" | 6.00" | 52 cfm |
| StrongMan ConveyVac Specifications | |||||||
| Stainless / Aluminum | A | B | C | D | E | F | Air Consumption @ 80 psi |
| 90208 / 98108 |
1" | 3.5" | 1/4 NPT | 0.80" | 1" | 1.50" | 56 cfm |
| 90212 / 98112 |
1.5" | 5.7" | 1/4 NPT | 1.25" | 1.5" | 2.75" | 60 cfm |
| 90222 / 98122 |
3" | 6" | 3/8 NPT | 2.25" | 1.5" | 4.00" | 92 cfm |
| 90232 / 98132 |
4" | 8" | 1/2 NPT | 3.25" | 2" | 5.00" | 110 cfm |
| 90242 / 98142 |
6" | 10" | 1/2 NPT | 4.25" | 2" | 6.00" | 118 cfm |